Club Spikenards
Zone D JNRKO Men 2024-2025
| Pos | Team | W | Pts | L | P | PW | PL | Ratio | SW | SL | SRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton | 3 | 7 | 0 | 3 | 155 | 139 | 1.115 | 6 | 2 | 3.000 |
| 2 | Club United | 2 | 4 | 1 | 3 | 145 | 141 | 1.028 | 4 | 3 | 1.333 |
| 3 | Vintage Volliers | 1 | 4 | 2 | 3 | 170 | 168 | 1.012 | 4 | 5 | 0.800 |
| 4 | Spikenards | 0 | 2 | 3 | 3 | 141 | 163 | 0.865 | 2 | 6 | 0.333 |
Zone W3 JNRKO Women 2024-2025
| Pos | Team | W | Pts | L | P | PW | PL | Ratio | SW | SL | SRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton | 3 | 9 | 0 | 3 | 150 | 80 | 1.875 | 6 | 0 | 0.000 |
| 2 | Hill Road | 2 | 5 | 1 | 3 | 150 | 133 | 1.128 | 4 | 3 | 1.333 |
| 3 | Spikenards | 1 | 4 | 2 | 3 | 124 | 155 | 0.800 | 3 | 4 | 0.750 |
| 4 | Development in Motion | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | 150 | 0.627 | 0 | 6 | 0.000 |
Division 3 Men 2024-2025 – Zone B
| Pos | Team | W | Pts | L | P | PW | PL | Ratio | SW | SL | SRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vintage Volliers | 9 | 25 | 1 | 10 | 510 | 380 | 1.342 | 18 | 4 | 4.500 |
| 2 | Chargers | 6 | 18 | 4 | 10 | 369 | 419 | 0.881 | 13 | 9 | 1.444 |
| 3 | Foundation United | 6 | 15 | 4 | 10 | 514 | 484 | 1.062 | 13 | 12 | 1.083 |
| 4 | Police Sports Club | 5 | 18 | 5 | 10 | 481 | 416 | 1.156 | 13 | 10 | 1.300 |
| 5 | Development in Motion | 3 | 8 | 7 | 10 | 419 | 522 | 0.803 | 7 | 16 | 0.438 |
| 6 | Spikenards | 1 | 6 | 9 | 10 | 470 | 542 | 0.867 | 6 | 19 | 0.316 |
Division 3 Women 2024-2025 – Zone C
| Pos | Team | W | Pts | L | P | PW | PL | Ratio | SW | SL | SRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundation United | 8 | 22 | 0 | 8 | 425 | 324 | 1.312 | 16 | 2 | 8.000 |
| 2 | Spikenards | 5 | 15 | 3 | 8 | 361 | 298 | 1.211 | 10 | 6 | 1.667 |
| 3 | Chargers | 3 | 9 | 5 | 8 | 277 | 339 | 0.817 | 6 | 10 | 0.600 |
| 4 | Blazers | 2 | 7 | 6 | 8 | 304 | 342 | 0.889 | 6 | 13 | 0.462 |
| 5 | Starz | 2 | 7 | 6 | 8 | 347 | 411 | 0.844 | 6 | 13 | 0.462 |

































